4,7 Kiloohm
Widerstände auf einer Leiterplatte.
Gelb = 4
Lila = 7
Rot = Faktor 1000
enspricht 4700 Ohm
Gold = 5% Werte-Toleranz
Gelb = 4
Lila = 7
Rot = Faktor 1000
enspricht 4700 Ohm
Gold = 5% Werte-Toleranz
Tags
Bildinformationen:
| Kamera | OM-1 |
| Hersteller | OM Digital Solutions |
| Objektiv | OM 90mm F3.5 |
| Aufnahmedatum | 09. März 2023 |
| Aufnahmezeit | 09:54 Uhr |
| Brennweite | 90.0 mm |
| Blende | 9 |
| Belichtungszeit | 0.8 |
| Korrekturwert | 0 |
| ISO | 200 |
| Programm-Modus | Aperture-priority AE |
| Belichtungsmessung | Multi-segment |
| Blitz | Off, Did not fire |
| Dateiname | F3090011.jpg |
EXIF's in die Zwischenablage
✕